RD Series
Samson RADIAL DRILLING
newAdditional Features :
- For Drilling, Reaming And Tapping
- Made Of High-Quality Fine Cast-Iron With Heavy Duty Ribbing To Ensure Extremely Low Vibration.
- Oil-Bath Lubricated Gearbox With Hardened, Precision Ground Cr-Ni Steel Gears
- Easily Accessible Front Panel Arrangement Of Electrical And Mechanical Controls
- Rd 40 Is With Mechanical Head And Arm Clamping
- Rd 50 Onwards All Models Are With Hydraulic-Mechanical Clamping
- Heavy Duty Box Table
- Electric Coolant Pump With Fittings
- Quartz Machine Lamp
- Drill Chuck with Arbor
MODEL | RD 32/800 | RD40/1300 | RD50/1600 | RD60/ 1600/2000 | RD63/2000 | RD80/2500 | RD100/3100 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAX. DRILLING DIAMETER | mm | 32 | 40 | 50 | 60 | 63 | 80 | 100 |
DISTANCE BETWEEN SPINDLE AXIS & COLUMN (MIN. MAX.) | mm | 330-1190 | 330-1190 | 350-1600 | 350-1580/1980 | 450-2000 | 500-2500 | 570-3150 |
DISTANCE BETWEEN SPINDLE NOSE & SURFACE OF BASE PLATE | mm | 360-1240 | 170-1100 | 320-1220 | 280-1260 | 400-1600 | 550-2000 | 750-2500 |
VERTICAL TRAVEL OF RADIAL ARM | mm | 500 | 500 | 580 | 800 | 1000 | 1250 | |
TRAVEL OF SPINDLE HEAD ALONG ARM | mm | 500 | 700 | 1250 | 1550 | 2000 | 2580 | |
COLUMN DIAMETER | mm | 230 | 230 | 350 | 350 | 450 | 550 | 700 |
SPINDLE DIAMETER | mm | 60 | 70 | 79 | 85 | 104 | 112 | |
SPINDLE TRAVEL | mm | 200 | 270 | 315 | 400 | 400 | 450 | 500 |
SPINDLE TAPER | mm | MT-4 | MT-4 | MT-5 | MT - 5 | MT-5 | MT-6 | MT-6 |
RANGE OF SPINDLE SPEED | RPM | 12-1220 | 34-1220 | 25-2000 | 25-2000 | 20-1600 | 16-1250 | 8-1000 |
STEPS OF SPINDLE SPEEDS | 6 | 12 | 16 | 16 | 16 | 16 | 22 | |
RANGE OF SPINDLE FEEDS | mm/r | 6 / 0.6 ā 0.25 | 4/ 0.13 - 0.54 | 0.04-3.20 | 16/0.04-32 | 0.04-3.20 | 0.04-3.20 | 0.06-3.20 |
STEPS OF SPINDLE FEEDS | 3 | 4 | 16 | 16 | 16 | 16 | ||
SIZE OF WORKTABLE | 400x350 | 600x450 | 500x630 | 630x800 | 800x1000 | 800x1250 | ||
MAIN MOTOR | kw | 1.5 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 15 | |
ARM ELEVATION MOTOR | kw | 2.2/1.1 | 1.1 | 1.5 | 5.5/1.5 | 1.5 | 2.2 | 3 |
NET WEIGHT OF MACHINE | kgs | 1200 | 1600 | 3500 | 7000 | 11000 | 20000 | |
DIMENSION OF MACHINE | 1417x720x1885 | 1760x800x2050 | 2500x1070x2840 | 3080x1250x3291 | 3730x1400x4025 | 4780x1630x4720 |
Please Note: The manufacturer reserve rights to modify design, specifications, mechanism, etc. to improve the performance of this machine without notice.
REQUEST OFFER